| Cadre | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery |
| Couleur | carbon´n´prizmblack |
| Taille | S (16″), M (18″), L (20″), XL (22″) |
| Fourche | Fox 38 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, 170mm, Kashima Coated |
| Amortisseur/Jambe élastique | Fox Float DPX2 Performance Elite EVOL |
| Amortisseur/Jambe élastique-hardware | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Guidon | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
| Poignées | CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp |
| Dérailleur arrière | Sram X01 Eagle™ AXS, 12-Speed |
| Guide-chaîne | e*thirteen Plus e*spec |
| Manette de dérailleur | Sram Eagle AXS™ Controller |
| Freins | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Pédalier | e*thirteen Plus Crank, 36T, 165mm |
| Cassette | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
| Chaîne | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
| Roues | Newmen Advanced SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneu avant | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Pneu arrière | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Selle | Natural Fit Venec |
| Tige de selle | RockShox Reverb AXS™ 31.6mm (S: 100mm, M, L: 150mm, XL: 170mm) |
| Collier de selle | CUBE Screwlock Semi-Integrated, 34.9mm |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 |
| Chargeur | Bosch 4A |
| Ecran | Bosch Kiox |
| Poids (kg) | 23,5 kg |
31 avis pour Cube Stereo Hybrid 160 C:62 SLT 625 27.5 Kiox carbon (2021)