Description
GÉOMÉTRIE
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
MAAT | 39 | 42 | 45 | 47 | |
TAILLE (MM) | 390 | 420 | 450 | 450 | |
LARGEUR DU GUIDON | 800 | 800 | 800 | 800 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 165 | 165 | 165 | 165 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 390 | 440 | 480 | 480 | |
A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 390 | 420 | 450 | 450 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 796 | 602 | 637 | 671 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 448 | 448 | 448 | 448 |
F | BB DROP (MM) | 25 | 25 | 25 | 25 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 105 | 110 | 130 | 150 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 561 | 561 | 561 | 561 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | EMPATTEMENT (MM) | 1192 | 1224 | 1262 | 1301 |
K | STACK (MM) | 612 | 617 | 635 | 653 |
L | REACH (MM) | 420 | 450 | 480 | 510 |

31 avis pour Focus JAM² 7.9 2022