Description
GÉOMÉTRIE
M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
MAAT | 42 | 45 | 48 | |
TAILLE (MM) | 420 | 450 | 500 | |
LARGEUR DU GUIDON | 800 | 800 | 800 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 50 | 50 | 50 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 165 | 165 | 165 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 440 | 480 | 480 | |
A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 420 | 450 | 500 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 605 | 640 | 675 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 66 | 66 | 66 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 75 | 75 | 75 |
E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 455 | 455 | 455 |
F | BB DROP (MM) | 30 | 30 | 30 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 120 | 140 | 160 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 540 | 540 | 540 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 44 | 44 | 44 |
J | EMPATTEMENT (MM) | 1206 | 1242 | 1281 |
K | STACK (MM) | 623 | 637 | 655 |
L | REACH (MM) | 440 | 470 | 500 |

31 avis pour Focus THRON² 6.9 2022