Description
| Cadre | Alpha Platinum aluminum, Batterie intégrée amovible (RIB), douille de direction conique, acheminement interne, Motor Armor, basculeur en magnésium, fixations pour porte-bagages et garde-boue, APB, Boost148, débattement de 100 mm |
|---|---|
| Fourche | SR Suntour Zeron 35, ressort pneumatique, amortisseur LO R, blocage hydraulique, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, axe traversant à écrou 15 mm, débattement de 120 mm |
| Amortisseur | RockShox SID Lux Select+, 190×45 mm |
| Débattement maximum de fourche compatible | 120mm (XS & S: 520mm axle-to-crown, M & up: 545mm axle-to-crown) |
Roues
| Moyeu avant | Alliage Bontrager, roulement étanche, axe alliage, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm |
|---|---|
| Moyeu arrière | Alu Bontrager, roulement étanche, 6 trous, Rapid Drive 108, corps de roue libre Shimano MicroSpline, Boost148, axe traversant 12 mm |
| Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
| Jante | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 trous, valve presta |
| *Pneu | Taille: XS , S Bontrager LT4 Expert, bande réfléchissante, tringle rigide, 60 tpi, 27,5×2,40 pouces |
| Taille: M , L , XL Bontrager LT4 Expert, bande réfléchissante, tringle rigide, 60 tpi, 29×2,40 pouces | |
| Taille max. de pneu | Cadre : 29×2,4 pouces (XS et S : 27,5×2,6 pouces) Fourche : Voir le fabricant |
Transmission
| Levier de vitesse | Shimano XT M8100, 12 vitesses |
|---|---|
| Dérailleur arrière | Shimano XT M8100, galets longs |
| Pédalier | E*thirteen E*spec Plus, 34 dts, 165 mm de long |
| Cassette | Shimano XT M8100, 10-51, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano XT M8100, 12 vitesses |
| Pédale | VP-536, plateforme, nylon |
| Taille max. de plateau | Max: 46T, Min 34T |
Composants
| Selle | Bontrager Commuter Comp |
|---|---|
| *Tige de selle | Taille: XS , S , M Tige de selle télescopique Bontrager Line, 100 mm de débattement, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 345 mm |
| Taille: L , XL Tige de selle télescopique Bontrager Line, 150 mm de débattement, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 440 mm | |
| Cintre | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm |
| *Poignées | Taille: XS , S , M , L , XL Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
| Taille: XS , S , M , L , XL Bontrager XR Endurance Comp | |
| *Potence | Taille: XS , S Bontrager Elite, 31,8 mm, fixation pour feux Blendr, élévation 7 degrés, longueur de 60 mm |
| Taille: M , L , XL Bontrager Elite, 31,8 mm, fixation pour feux Blendr, élévation 7 degrés, longueur de 70 mm | |
| Frein | Shimano XT M8120, hydrauliques à disque, 4 pistons |
| Disque de frein | Shimano RT76, 6 trous, 203 mm |
Accessoires
| Batterie | Bosch PowerTube 625 |
|---|---|
| Chargeur | Bosch standard 4A, 220-240V |
| Contrôleur | Bosch SmartphoneHub |
| Moteur | Bosch Performance CX, corps de moteur en magnésium, 250 watts, 85 Nm, assistance limitée à 25 km/h |
| Éclairage | Supernova E3 Mini-2 feu arrière, LED |
| Béquille | Pletscher Comp Flex 18 |
| Cargo rack | MIK Compatible alloy rear rack |
| *Garde-boue | Taille: XS , S Trek Powerfly 27.5” custom fender |
| Taille: XS , S , M , L , XL Trek Powerfly FS garde-boue personnalisé | |
| Taille: M , L , XL Trek Powerfly 29” custom fender |
Poids
| Poids | M – 27.05 kg / 59.64 lbs |
|---|---|
| Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |








31 avis pour Powerfly FS 9 Equipped 2022