Description
Cadre
Cadre | NOUVEAU Cadre principal en carbone OCLV Mountain, tube de direction inférieur de 1,8 pouces, batterie intégrée amovible (RIB), Knock Block 2.0, acheminement interne Control Freak, tube de selle de 34,9 mm, basculeur en magnésium, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, axe traversant de 12 mm, débattement de 150 mm |
---|---|
Fourche | RockShox ZEB Select+, ressort DebonAir, amortisseur Charger 2.1 RC, optimisée pour VTTAE, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 160 mm |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate RT3, ressort DebonAir, amortisseur Thru Shaft 3 positions, 230×57,5 mm |
Débattement maximum de fourche compatible | 170mm (580mm axle-to-crown) |
Roues
Roue avant | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm |
---|---|
Roue arrière | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 vis, Boost148, axe traversant 12 mm |
Moyeu avant | Alliage Bontrager, roulement étanche, axe alliage, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm |
Moyeu arrière | Alliage Bontrager, roulement étanche, 6 trous, Rapid Drive 108 dts, corps de roue libre SRAM XD, Boost148, axe traversant 12 mm |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
*Pneu | Taille: S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, flancs Core Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 29×2,5 pouces |
Taille: S, M, L, XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, flancs Core Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 29×2,50 pouces |
|
Pièce pneu | Produit d’étanchéité Bontrager TLR, 177 ml |
Fond de jante | Bontrager TLR |
Taille max. de pneu | Frame: 29×2.60″ Fork: See manufacturer |
Transmission
Levier de vitesse | SRAM GX AXS, 12 vitesses |
---|---|
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS |
Pédalier | SRAM X1 1000, 34 dts, longueur 165 mm |
Cassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 vitesses |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12 vitesses |
Pédale | VP-536, plateforme, nylon |
Taille max. de plateau | 34T |
Composants
Selle | Bontrager Arvada, rails en austénite, largeur de 138 mm |
---|---|
*Tige de selle | Taille: S Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 100 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 345 mm |
Taille: M Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 150 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 440 mm |
|
Taille: L Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 170 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 485 mm |
|
Taille: XL Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 200 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 550 mm |
|
Cintre | Bontrager Line Pro, carbone OCLV, 35 mm, élévation de 27,5 mm, largeur de 780 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
Potence | Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, compatible Blendr, 0 degré, longueur de 45 mm |
*Frein | Taille: S, M, L, XL SRAM Code R disque hydraulique |
Taille: S, M, L, XL Disque hydraulique à 4 pistons SRAM Code R |
|
*Disque de frein | Taille: S, M, L, XL SRAM CenterLine, 6 trous, bord arrondi, 180 mm |
Taille: S, M, L, XL SRAM CenterLine, 6 trous, bord arrondi, 200 mm |
Accessoires
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh, système intelligent |
---|---|
Chargeur | Bosch standard 4A, 230V, système intelligent |
Contrôleur | Bosch Kiox 300, système intelligent |
Moteur | Bosch Performance Line CX, Smart System, corps du moteur en magnésium, 85 Nm, 32 km/h d’assistance maxi (25km/h d’assistance maxi en UE et Asie-Pacifique) |
Poids
Poids | M – 23.40 kg / 51.59 lbs (avec produit d’étanchéité TLR, sans chambres à air) |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |
12 avis pour Rail 9.8 GX AXS 2022