Description
Partie Cycle
| TAILLE DES ROUES | 16″ |
|---|---|
| POIDS | 17.4 kg (batterie incluse) |
| TYPE DE FREIN | Patin mécanique |
| MODÈLE DE FREIN | Brompton Dual Pivot |
| TIGE DE SELLE | Standard Rigide |
Motorisation
| MARQUE DU MOTEUR | Brompton/Williams |
|---|---|
| MODÈLE DU MOTEUR | Brushless DC |
| AUTONOMIE MAXIMALE | 70km |
| DISPLAY (TYPE D’ÉCRAN) | LED Display / Application Smartphone |
| BATTERIE | Brompton |
| EMPLACEMENT DU MOTEUR | Moteur roue avant |
Transmission
| NB DE VITESSES | 6 |
|---|---|
| MODÈLE DE TRANSMISSION | Sturmey Archer |
Autres caractéristiques
| GARANTIE | Cadre 5 ans – Electrique 2 ans – Cycle 2 ans |
|---|---|
| ANNÉE DU MODÈLE | 2021 |







12 avis pour Vélo électrique pliant BROMPTON Electric 6 vitesses