| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Couleur | flashgrey´n´green |
| Taille | Size Split: 27.5: XS (13.5″), S (15″) // 29: M (17″), L (19″), XL (21″), XXL (23″), Trapeze: 27.5: S (15″) // 29: M (17″), L (19″) |
| Fourche | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Jeu de direction | 27.5: ACROS AZX-1032, BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // 29: ACROS AZX-1030, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Guidon | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
| Poignées | ACID React Pro |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Pédalier | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
| Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Chaîne | KMC X11 |
| Jantes | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeu avant | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Moyeu arrière | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Pédales | CUBE PP MTB |
| Selle | Natural Fit Sequence |
| Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collier de selle | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 |
| Chargeur | Bosch 2A |
| Ecran | Bosch Purion |
| Poids (kg) | 23,7 kg |
31 avis pour VTT Cube Reaction Hybrid Pro 625