Description
| Cadre | INTEGRATED 630Wh, ALLOY 6069, EDGE TUBING, BOOST, 155mm |
|---|---|
| Fourche | FORMULA SELVA C COIL, BLOCABLE T, TA , BOOST |
| Débattement | 160/155 |
| Amortisseur | FORMULA MOD S Amortisseur ressort 210/55 |
| Moteur | SHIMANO EP8 250W/85Nm |
| Batterie | SHIMANO 630Wh BT E8036 |
| Dérailleur arrière | 12V SHIMANO XT M8100 |
| Pédalier | SHIMANO EM600 34 dents |
| Cassette | SHIMANO SLX M7100, 12V, 10×51 |
| Freins | FORMULA CURA 4 200/200 |
| Taille des roues | 29’’/27,5’ |
| Roues | 29×2,5 AV / 27,5×2,6 AR |
| Jantes | DT SWISS H552 |
| Moyeu | AIVEE MP2-E |
| Pneumatiques | MAXXIS ASSEGAI 29×2,5 AV TLR MINION DHR2 27,5×2,6 AR TLR |
| Cintre | SUNN X KALLOY |
| Potence | SUNN X LEADTEC CNC 780mm/45mm |
| Tige de selle | SDG, Dropper S/P, TELLIS Deb 100mm 31,6x340mm (S) Deb 125mm 31,6x390mm (M/L) |
| Selle | SUNN X DDK PERFORMANCE CRMO |
| Poids | 25,4 |







31 avis pour VTT électrique Sunn KERN EL FINEST