Description
POSITION MOTEUR | Moteur pédalier central |
---|
Partie Cycle
SUSPENSION | Fourche suspendue |
---|---|
TIGE DE SELLE | Rigide |
TAILLE DES ROUES | Avant: 26″ / Arrière: 20″ |
TYPE DE FREIN | Disque hydraulique |
MODÈLE DE FREIN | Shimano MT420 |
Motorisation
MARQUE DU MOTEUR | Shimano |
---|---|
AUTONOMIE MAXIMALE | 400Wh: Jusqu’à 140km / 700Wh: Jusqu’à 200km |
DISPLAY (TYPE D’ÉCRAN) | Shimano SCE-5000 |
BATTERIE | 432 Wh / 720 Wh |
MOTEUR | STEPS EP8 |
COUPLE MOTEUR | 85 Nm |
POSITION BATTERIE | Intégrée cadre |
Transmission
TRANSMISSION | Dérailleur |
---|---|
NB DE VITESSES | 10 |
MODÈLE DE TRANSMISSION | Shimano Deore |
Autres caractéristiques
GARANTIE | Cadre 5 ans – Electrique 2 ans – Cycle 2 ans |
---|---|
ANNÉE DU MODÈLE | 2021 |
TRAJET DOMICILE / TRAVAIL | ★★★☆☆ |
IDÉAL TRANSPORTS EN COMMUN | ★☆☆☆☆ |
TRANSPORT D’ENFANT | ★★★★★ |
GRAVIR GRANDE MONTÉE | ★★★★★ |
CONFORT D’ASSISE | ★★★★★ |
ACCÉLÉRATION | ★★★★★ |
PERFORMANCE FREINAGE | ★★★★★ |
ORIGINALITÉ | ★★★☆☆ |
MARQUE | O2Feel |
31 avis pour Vélo cargo long tail électrique O2Feel Equo Power 4.1